|
Sportbetrieb 2010/11 |
|
|
|
|
Zur Zeit sind bei uns 50 Spielerinnen und Spieler in 12 Mannschaften
zum Spielbetrieb im Bezirk Main-Kinzig gemeldet.
Gesamtterminpläne für unsere
Damen- und Herrenmannschaften sowie den
Jugendmannschaften. Interessant ist sicherlich auch das Abschneiden unserer Mannschaften in der Vergangenheit - hier geht´s zum Sportbetrieb aus dem Vorjahr.
|
| Mannschaften | Spielklasse | Aufstellung/Ergebnisse |
|---|---|---|
| Damen | Bezirksklasse Gr.3 | Aufst./Ergeb. ... |
| Damen 2 | Kreisliga | Aufst./Ergeb. ... |
| Damen 3 | 1.Kreisklasse | Aufst./Ergeb. ... |
| Herren 1 | Kreisliga Gr.1 | Aufst./Ergeb. ... |
| Herren 2 | 1.Kreisklasse Gr.2 | Aufst./Ergeb. ... |
| Herren 3 | 3.Kreisklasse Gr.5 Vorrunde | Aufst./Ergeb. ... |
| männl. Jugend | 1.Kreisklasse männl. Jugend Gr.1 | Aufst./Ergeb. ... |
| Schüler A | Kreisliga Schüler Gr.1 | Aufst./Ergeb. ... |
| Schüler A II | 1.Kreisklasse Schüler Gr.2 | Aufst./Ergeb. ... |
| Schüler A III | 2.Kreisklasse Schüler Gr.2 | Aufst./Ergeb. ... |
| Schüler A IV | 3.Kreisklasse Schüler-C Gr.1 | Aufst./Ergeb. ... |
| Schüler A V | 3.Kreisklasse Schüler-C Gr.2 | Aufst./Ergeb. ... |
| Schülerinnen A II | Kreisliga | Aufst./Ergeb. ... |
|
Seitenanfang Startseite zurück |
Sie möchten wissen, was sich hier zuletzt geändert hat?
Dann schauen Sie bitte in das
Logbuch.
Haben Sie Fragen oder Kommentare?
Dann schicken Sie unserem Webmaster einfach eine
Email.