Schüler A    - Aufstellung und Ergebnisse 2010 / 11


1. Kreisliga Schüler Gr.1


1 Barsi Alci Barsi Alci
2 Lukas Rosenberger Lukas Rosenberger
3 Maximilian Mazurek Maximilian Mazurek
4 Maurice Mohn Maurice Mohn
7 Mirela Omeragic Mirela Omeragic
Vorrunde
Sa. 28.08.2010 13:15v TV 1884 Großkrotzenburg - TSG Erlensee 1874 6:0 
Sa. 01.09.2010 18:15v TSG Erlensee 1874 - TV Windecken 5:5 
Di. 28.09.2010 18:15 TSG Erlensee 1874 - TG 1953 Langenselbold II 3:6 
Sa. 09.10.2010 15:00 KSG Unterreichenbach - TSG Erlensee 1874 6:4 
Sa. 30.10.2010 14:00 TSG Erlensee 1874 - TSV 07 Höchst 6:0 
Sa. 12.11.2010 19:30 TV Lützelhausen 1913 - TSG Erlensee 1874 6:4 
Sa. 20.11.2010 14:00 TSG Erlensee 1874 - TG 1953 Langenselbold III 1:6 
Sa. 27.11.2010 10:00 TSV 1872 Klein-Auheim II - TSG Erlensee 1874 6:0 NA 
Di. 30.11.2010 18:15 TSG Erlensee 1874 - SG Bruchköbel 1868 II 2:6 
 
Rückrunde
Sa. 22.01.2011 14:00 TSG Erlensee 1874 - TV 1884 Großkrotzenburg 5:5 
Sa. 05.02.2011 14:00 TSG Erlensee 1874 - KSG Unterreichenbach 5:5 
Mo. 07.02.2011 18:15 TV Windecken - TSG Erlensee 1874 6:0 
Sa. 19.02.2011 11:00 TG 1953 Langenselbold II - TSG Erlensee 1874 6:0 
Sa. 26.02.2011 10:30 TSV 07 Höchst - TSG Erlensee 1874 3:6 
Sa. 19.03.2011 11:00 TG 1953 Langenselbold III - TSG Erlensee 1874 6:1 
Sa. 26.03.2011 14:00 TSG Erlensee 1874 - TSV 1872 Klein-Auheim II 0:6 
Sa. 02.04.2011 14:00 TSG Erlensee 1874 - TV Lützelhausen 1913 1:6 
Sa. 09.04.2011 11:30 SG Bruchköbel 1868 II - TSG Erlensee 1874 6:0 

 

alle aktuelle Ergebnisse und den letzten Tabellenstand kann man im click-tt nachlesen

 

Sie möchten wissen, was sich hier zuletzt geändert hat? Dann schauen Sie bitte in das Logbuch. Haben Sie Fragen oder Kommentare?
Dann schicken Sie unserem Webmaster einfach eine Email.